- HOME
- 料金
| 定 員 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5~9 | |
| 室 数 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | |
| タイプ | シングルツイン | 和 室 | ||||||
| シングル | ツイン | 8帖 | 10帖 | 12.5帖 | 8帖 | 12~25帖 | ||
| 組合員 | 1人 | 4,851 | 6,006 | 5,775 | 6,121 | 6,468 | 5,197 | 5,890 |
| 2人 | 4,851 | 4,620 | 4,966 | 5,313 | 4,042 | 4,735 | ||
| 3人 | 4,273 | 4,620 | 4,966 | 3,696 | 4,389 | |||
| 4人 | 4,273 | 4,620 | 4,042 | |||||
| 5人 | 4,273 | 3,696 | ||||||
| 一般 | 1人 | 6,121 | 7,276 | 7,161 | 7,507 | 7,854 | 6,468 | 7,161 |
| 2人 | 6,121 | 6,006 | 6,352 | 6,699 | 5,313 | 6,006 | ||
| 3人 | 5,659 | 6,006 | 6,352 | 4,966 | 5,659 | |||
| 4人 | 5,659 | 6,006 | 5,313 | |||||
| 5人 | 5,659 | 4,966 | ||||||
※小人(小学生)は、宿泊料の半額、幼児は無料といたします。
※別床の場合は、1組1,155円といたします。
| タ イ プ | 洋 | 洋 | 洋 | 和 | 和 | 和 | |
| 室 別 | 大会議室 | 中会議室 | 小会議室 | 大広間 | 中広間 | 小広間 | |
| 面積・帖 | 80m2~89m2 | 39m2 | 32m2 | 63帖 | 24帖~36帖 | 8帖~17.5帖 | |
| 定 員(人) | 60〜68 | 20 | 12 | 90 | 24~69 | 8~16 | |
| 組合員 | 9:00〜13:00 | 6,352 | 4,620 | 4,273 | 9,817 | 4,042 | 3,003 |
| 13:00〜17:00 | 7,507 | 5,775 | 5,428 | 10,972 | 4,620 | 3,349 | |
| 17:00〜21:00 | 8,662 | 6,930 | 6,583 | 12,127 | 5,197 | 3,696 | |
| 一般 | 9:00〜13:00 | 9,471 | 5,775 | 5,428 | 12,820 | 5,197 | 4,158 |
| 13:00〜17:00 | 10,626 | 6,930 | 6,583 | 13,975 | 5,775 | 4,504 | |
| 17:00〜21:00 | 11,781 | 8,085 | 7,738 | 15,130 | 6,352 | 4,851 | |
※ご利用料金には、10%の奉仕料と5%の消費税が含まれています。
※宿泊客の客室延長利用については、お1様1時間につき各334円いただきます。
なお、1時間未満のご利用については切り上げ1時間とさせていただきます。
予約受付について
ご予約の受付は、ご利用月の3ヶ月前の月初めより承ります。ただし、ご宿泊に関し15名様以上の団体の方につきましては、6ヶ月前より承ります。













